Markets
| Tradable | Price | Volume(USD) | Market Cap(USD) | 24H Change | |
|---|
 BTC | $115,342.09 | 51.05B | 2.29T | +0.94% | |
 LTC | $115.41 | 797.26M | 8.80B | -0.76% | |
 XRP | $3.03 | 5.78B | 181.07B | +1.09% | |
 DOGE | $0.26087659 | 4.01B | 39.36B | +3.16% | |
 USDT | $1.00 | 131.31B | 169.56B | +0.26% | |
Popular
 BTC | $115,342.09 | 0.94% |
 ETH | $4,511.81 | 2.29% |
 SOL | $234.97 | 5.27% |
 BTC | $115,342.09 | 0.94% |
 XRP | $3.03 | 1.09% |
Newest
 CXT | $0.03012994 | -1.59% |
Innovative
 NIZA | $0.00002685 | -44.00% |