Markets
Tradable | Price | Volume(USD) | Market Cap(USD) | 24H Change | |
---|
 BTC | $112,570.97 | 51.20B | 2.24T | +1.70% | |
 LTC | $113.63 | 453.31M | 8.66B | +2.31% | |
 XRP | $2.86 | 5.52B | 170.18B | +0.73% | |
 DOGE | $0.21814574 | 1.76B | 32.89B | +0.97% | |
 USDT | $1.00 | 111.95B | 168.55B | +0.11% | |
Popular
 BTC | $112,570.97 | 1.70% |
 ETH | $4,441.14 | 0.93% |
 SOL | $207.63 | 0.06% |
 BTC | $112,178.93 | 0.87% |
 XRP | $2.98 | 5.02% |
Newest
 CXT | $0.02957266 | 2.67% |
Innovative
 NIZA | $0.00006804 | -12.56% |